Режимы резания: стандартная обработка
2-хзубая концевая фреза с плоским торцем
4-хзубая концевая фреза с плоским торцем
2-хзубая концевая фреза со сферическим торцем
4-х зубая концевая фреза с плоским торцем
2-хзубая концевая фреза со сферическим торцем
6-ти, 8-мизубая концевая фреза типа Helix с плоским торцем
6-ти, 8-мизубая концевая фреза типа Helix с плоским торцем
2-хзубая концевая фреза с плоским торцем
Обрабатываемый материал | Углеродистая сталь, Чугун (150-250HRB) |
Легированная сталь, Предварительно закаленная сталь (25-35HRC) | Закалённая сталь (35-45HRC) | Закалённая сталь (45-55HRC) | Нержавеющая сталь (SUS304,316) | Никелевые сплавы, Титановые сплавы | |||||||
Режимы обработки | Частота вращения об./мин | Подача, мм/мин | Частота вращения об./мин | Подача, мм/мин | Частота вращения об./мин | Подача, мм/мин | Частота вращения об./мин | Подача, мм/мин | Частота вращения об./мин | Подача, мм/мин | Частота вращения об./мин | Подача, мм/мин | |
мм | |||||||||||||
1 | 19500 | 115 | 11000 | 65 | 9800 | 35 | 8000 | 30 | 9500 | 55 | 5500 | 30 | |
2 | 11200 | 340 | 10500 | 240 | 7300 | 130 | 5300 | 80 | 5300 | 90 | 3300 | 50 | |
4 | 6400 | 460 | 6000 | 320 | 4200 | 180 | 3000 | 110 | 3000 | 130 | 1900 | 70 | |
6 | 4600 | 550 | 4300 | 390 | 3000 | 210 | 2200 | 130 | 2200 | 150 | 1400 | 80 | |
8 | 3400 | 550 | 3200 | 390 | 2200 | 210 | 1600 | 130 | 1600 | 150 | 1000 | 80 | |
10 | 2800 | 560 | 2600 | 390 | 1800 | 210 | 1300 | 130 | 1300 | 150 | 800 | 80 | |
12 | 2300 | 560 | 2200 | 400 | 1500 | 210 | 1100 | 130 | 1100 | 150 | 700 | 80 | |
14 | 2200 | 220 | 1800 | 150 | 1300 | 190 | 900 | 55 | 1050 | 95 | 600 | 60 | |
16 | 1800 | 190 | 1600 | 130 | 1200 | 180 | 750 | 50 | 950 | 85 | 550 | 55 | |
18 | 1700 | 170 | 1500 | 125 | 1050 | 160 | 670 | 45 | 840 | 75 | 500 | 50 | |
20 | 1500 | 150 | 1350 | 115 | 950 | 140 | 650 | 35 | 760 | 70 | 450 | 50 | |
22 | 1300 | 130 | 1200 | 105 | 780 | 70 | 600 | 30 | 670 | 65 | 400 | 45 | |
24 | 1100 | 110 | 1100 | 95 | 700 | 50 | 550 | 25 | 600 | 60 | 350 | 30 | |
25 | 1000 | 100 | 1050 | 90 | 650 | 45 | 500 | 20 | 560 | 50 | 300300 | 20 | |
Глубина резки | aa | 1.5D | 1D | 1.5D | 1D | ||||||||
ar | 0.1D | 0.05D | 0.02D | 0.1D | 1D | ||||||||
H | 0.5D | 0.3D | 0.05D | 0.5D | 0.05D |
4-хзубая концевая фреза с плоским торцем
Обрабатываемый материал | Углеродистая сталь, Чугун (150-250HRB) |
Легированная сталь, Предварительно закаленная сталь (25-35HRC) | Закалённая сталь (35-45HRC) | Закалённая сталь (45-55HRC) | Нержавеющая сталь (SUS304,316) | Никелевые сплавы, Титановые сплавы | |||||||
Режимы обработки | Частота вращения об./мин | Подача, мм/мин | Частота вращения об./мин | Подача, мм/мин | Частота вращения об./мин | Подача, мм/мин | Частота вращения об./мин | Подача, мм/мин | Частота вращения об./мин | Подача, мм/мин | Частота вращения об./мин | Подача, мм/мин | |
мм | |||||||||||||
2 | 12800 | 570 | 12000 | 380 | 8300 | 230 | 6000 | 150 | 6000 | 130 | 3700 | 70 | |
4 | 6800 | 730 | 6400 | 490 | 4400 | 300 | 3200 | 200 | 3200 | 170 | 2000 | 90 | |
6 | 4600 | 770 | 4300 | 520 | 3000 | 320 | 2200 | 210 | 2200 | 180 | 1400 | 100 | |
8 | 3400 | 770 | 3200 | 520 | 2200 | 320 | 1600 | 210 | 1600 | 180 | 100 | 100 | |
10 | 2800 | 780 | 2600 | 520 | 1800 | 320 | 1300 | 210 | 1300 | 180 | 800 | 100 | |
12 | 2300 | 780 | 2200 | 530 | 1500 | 320 | 1100 | 210 | 1100 | 180 | 700 | 100 | |
14 | 2200 | 250 | 1800 | 180 | 1300 | 130 | 100 | 120 | 1050 | 115 | 620 | 110 | |
16 | 1900 | 220 | 1400 | 140 | 1100 | 110 | 880 | 90 | 950 | 105 | 540 | 95 | |
18 | 1700 | 195 | 1200 | 120 | 1000 | 105 | 780 | 75 | 840 | 95 | 480 | 80 | |
20 | 1500 | 190 | 1050 | 115 | 950 | 95 | 700 | 65 | 760 | 90 | 440 | 70 | |
22 | 1300 | 170 | 950 | 95 | 900 | 90 | 580 | 50 | 660 | 80 | 380 | 60 | |
24 | 1100 | 150 | 850 | 85 | 850 | 80 | 460 | 40 | 540 | 65 | 320 | 50 | |
25 | 1000 | 135 | 800 | 70 | 800 | 75 | 380 | 25 | 500 | 50 | 310 | 45 | |
Глубина резки | aa |
1.5D | 1D | 1.5D | 1D | ||||||||
ar | 0.1D | 0.05D | 0.02D | 0.1D | 0.05D | ||||||||
H | 0.5D |
0.2D | 0.05D | 0.5D | 0.1D |
Режимы резания: стандартная обработка
2-хзубая концевая фреза со сферическим торцем
Обрабатываемый материал | Углеродистая сталь, Чугун (150-250HRB) | Легированная сталь, Предварительно закаленная сталь (25-35HRC) | Закалённая сталь (35-45HRC) | Закалённая сталь (45-55HRC) | Нержавеющая сталь (SUS304,316) | Никелевые сплавы, Титановые сплавы | |||||||
Режимы обработки | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | |
мм | |||||||||||||
R1 | 19100 | 770 | 12800 | 370 | 10200 | 270 | 8900 | 190 | 8900 | 210 | 6400 | 120 | |
R2 | 10800 | 1100 | 7200 | 550 | 5700 | 400 | 5000 | 280 | 5000 | 310 | 3600 | 180 | |
R3 | 7700 | 1300 | 5200 | 660 | 4100 | 480 | 3600 | 330 | 3600 | 380 | 2600 | 210 | |
R4 | 6000 | 1400 | 4000 | 700 | 3200 | 510 | 2800 | 360 | 2800 | 400 | 2000 | 230 | |
R5 | 4800 | 1400 | 3200 | 700 | 2600 | 520 | 2300 | 370 | 2300 | 410 | 1600 | 230 | |
R6 | 4000 | 1400 | 2700 | 710 | 2200 | 530 | 1900 | 370 | 1900 | 410 | 1400 | 240 | |
R7 | 2900 | 1200 | 1850 | 540 | 1600 | 420 | 1450 | 230 | 1500 | 380 | 1300 | 200 | |
R8 | 2600 | 1450 | 1650 | 580 | 1400 | 400 | 800 | 220 | 1200 | 320 | 1200 | 200 | |
R9 | 2300 | 1500 | 1400 | 580 | 1250 | 400 | 780 | 220 | 1000 | 280 | 1000 | 200 | |
R10 | 2100 | 1500 | 1300 | 580 | 1100 | 360 | 720 | 220 | 800 | 220 | 800 | 180 | |
R12.5 | 1700 | 1600 | 1100 | 520 | 850 | 280 | 500 | 180 | 550 | 180 | 600 | 120 | |
Глубина резки | aa | 0.1D | 0.05 | 0.1D | 0.05D | ||||||||
Pf | 0.2D | 0.1D | 0.2D | 0.1D |
Режимы резания: высокоскоростная обработка
4-х зубая концевая фреза с плоским торцем
Обрабатываемый материал | Углеродистая сталь, Чугун (150-250HRB) |
Легированная сталь, Предварительно закаленная сталь (25-35HRC) | Закалённая сталь (35-45HRC) | Закалённая сталь (45-55HRC) | Нержавеющая сталь (SUS304,316) | ||||||
Режимы обработки | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | |
мм | |||||||||||
2 | 47800 | 2200 | 47800 | 1600 | 39800 | 1200 | 31800 | 900 | 15900 | 400 | |
4 | 23900 | 2600 | 23900 | 1900 | 19900 | 1400 | 15900 | 1100 | 8000 | 490 | |
6 | 21000 | 2450 | 18000 | 2000 | 13300 | 1500 | 10600 | 1200 | 5300 | 510 | |
8 | 15500 | 2450 | 13500 | 2000 | 1000 | 1500 | 8000 | 1200 | 4000 | 520 | |
10 | 12500 | 2500 | 11000 | 2000 | 8000 | 1500 | 6400 | 1200 | 3200 | 520 | |
12 | 10500 | 2450 | 9250 | 2000 | 6700 | 1500 | 5300 | 1200 | 2700 | 520 | |
14 | 9050 | 2350 | 7950 | 2000 | 5650 | 1350 | 3400 | 960 | 1800 | 390 | |
16 | 7950 | 2250 | 6950 | 1950 | 4950 | 1350 | 2950 | 960 | 1550 | 375 | |
18 | 7050 | 2250 | 6150 | 1900 | 4400 | 1300 | 2650 | 885 | 1400 | 375 | |
20 | 6350 | 2100 | 5550 | 1850 | 3950 | 1300 | 2350 | 785 | 1250 | 355 | |
22 | 5750 | 1850 | 5050 | 1700 | 3600 | 1200 | 2250 | 720 | 1150 | 325 | |
24 | 5300 | 1800 | 4600 | 1550 | 3300 | 1100 | 2100 | 675 | 1050 | 295 | |
25 | 5050 | 1700 | 4450 | 1500 | 3150 | 1050 | 1900 | 675 | 1000 | 280 | |
Глубина резки | aa | 1.5D | 1D | 1.5D | |||||||
ar | 0.05D | 0.02D | 0.05D |
Режимы резания: высокоскоростная обработка
2-хзубая концевая фреза со сферическим торцем
Обрабатываемый материал | Углеродистая сталь, Чугун (150-250HRB) |
Легированная сталь, Предварительно закаленная сталь (25-35HRC) | Закалённая сталь (35-45HRC) | Закалённая сталь (45-55HRC) | Нержавеющая сталь (SUS304,316) | ||||||
Режимы обработки | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | |
мм | |||||||||||
R1 | 51000 | 2100 | 39800 | 1300 | 35700 | 960 | 23700 | 640 | 35700 | 960 | |
R2 | 25500 | 2700 | 19900 | 1700 | 17900 | 1300 | 11900 | 830 | 17900 | 1300 | |
R3 | 17000 | 3000 | 13300 | 1900 | 11900 | 1400 | 7900 | 920 | 11900 | 1400 | |
R4 | 12800 | 3100 | 10000 | 2000 | 9000 | 1500 | 6000 | 960 | 9000 | 1500 | |
R5 | 10200 | 3100 | 8000 | 2000 | 7200 | 1500 | 4800 | 960 | 7200 | 1500 | |
R6 | 8500 | 3100 | 6700 | 2000 | 6000 | 1500 | 4000 | 960 | 6000 | 1500 | |
R7 | 6800 | 2150 | 5900 | 1850 | 4050 | 970 | 3800 | 920 | 5100 | 1200 | |
R8 | 5950 | 1900 | 5150 | 1600 | 3550 | 850 | 3550 | 850 | 4450 | 1050 | |
R9 | 5300 | 1650 | 4550 | 1450 | 3150 | 755 | 3150 | 755 | 3950 | 945 | |
R10 | 4750 | 1500 | 4100 | 1300 | 2850 | 680 | 2850 | 680 | 3550 | 850 | |
R12.5 | 3800 | 1200 | 3300 | 1050 | 2250 | 540 | 2250 | 540 | 2850 | 680 | |
Глубина резки | aa | 0.05D |
0.02D | 0.05D | |||||||
ar | 0.1D |
0.05D | 0.1D |
Режимы резания: стандартная обработка
6-ти, 8-мизубая концевая фреза типа Helix с плоским торцем
Обрабатываемый материал | Углеродистая сталь, Чугун (150-250HRB) |
Легированная сталь, Предварительно закаленная сталь (25-35HRC) | Закалённая сталь (35-45HRC) | Закалённая сталь (45-55HRC) | Нержавеющая сталь (SUS304,316) | ||||||
Режимы обработки | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | |
мм | |||||||||||
1 | 20000 | 540 | 20000 | 390 | 15600 | 260 | 12300 | 160 | 11100 | 140 | |
2 | 19000 | 1100 | 17200 | 770 | 13400 | 530 | 10500 | 320 | 9500 | 270 | |
3 | 15000 | 2150 | 13400 | 1540 | 10400 | 1050 | 8200 | 650 | 7400 | 540 | |
4 | 11200 | 2400 | 10000 | 1740 | 7800 | 1180 | 6100 | 730 | 5600 | 600 | |
5 | 9000 | 2700 | 8000 | 1930 | 6200 | 1300 | 4900 | 810 | 4400 | 670 | |
6 | 7500 | 2700 | 6700 | 1930 | 5200 | 1300 | 4100 | 810 | 3700 | 670 | |
8 | 5600 | 2700 | 5000 | 1930 | 3900 | 1300 | 3050 | 810 | 2800 | 670 | |
10 | 4500 | 2700 | 4000 | 1930 | 3100 | 1300 | 2450 | 810 | 2200 | 670 | |
12 | 3750 | 2700 | 3350 | 1930 | 2600 | 1300 | 2050 | 810 | 1850 | 670 | |
16 | 2800 | 2500 | 2500 | 1800 | 1950 | 1220 | 1530 | 760 | 1400 | 630 | |
20 | 2250 | 2100 | 2000 | 1540 | 1550 | 1050 | 1230 | 650 | 1100 | 540 | |
25 | 1200 | 880 | 1050 | 600 | 850 | 100 | 600 | 70 | 450 | 60 | |
Глубина резки | aa | 1-1.5D | 1-1.5D | 1-1.5D | 1-1.5D | 1-1.5D | |||||
ar | 0.1D | 0.1D | 0.1D | 0.1D | 0.02D | ||||||
H | 0.1D | 0.1D | 0.1D | 0.1D | -0.05D Max:0.5мм |
Режимы резания: высокоскоростная обработка
6-ти, 8-мизубая концевая фреза типа Helix с плоским торцем
Обрабатываемый материал | Низкопрочные стали, Carbon Stells.Alloy Steels (35HRC) | Среднепрочные стали, Предварительно закаленная сталь, Штамповая сталь (35-45HRC) | Закалённая сталь SKD61 (45-55HRC) | Закалённая сталь s SKD61 (45-55HRC) | Закалённая сталь SKD61(45-55HRC) | ||||||
Режимы обработки | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | |
мм | |||||||||||
1 | 48000 | 1250 | 48000 | 1250 | 48000 | 1250 | 48000 | 930 | 38000 | 700 | |
2 | 48000 | 2850 | 48000 | 2850 | 48000 | 2850 | 36000 | 1600 | 24000 | 1000 | |
3 | 32000 | 4900 | 32000 | 4900 | 32000 | 4900 | 24000 | 2740 | 16000 | 1700 | |
4 | 24000 | 5200 | 24000 | 5200 | 24000 | 5200 | 18000 | 2900 | 12000 | 1800 | |
5 | 19200 | 5800 | 19200 | 5800 | 19200 | 5800 | 14300 | 3200 | 9600 | 2000 | |
6 | 16000 | 5800 | 16000 | 5800 | 16000 | 5800 | 12000 | 3200 | 8000 | 2000 | |
8 | 12000 | 5800 | 12000 | 5800 | 12000 | 5800 | 9000 | 3200 | 6000 | 2000 | |
10 | 9600 | 5800 | 9600 | 5800 | 9600 | 5800 | 7200 | 3200 | 4800 | 2000 | |
12 | 8000 | 5800 | 8000 | 5800 | 8000 | 5800 | 6000 | 3200 | 4000 | 2000 | |
16 | 6000 | 5400 | 6000 | 5400 | 6000 | 5400 | 4500 | 3000 | 3000 | 1900 | |
20 | 4800 | 4600 | 4800 | 4600 | 4800 | 4600 | 3600 | 2580 | 2400 | 1600 | |
25 | 4450 | 2400 | 4450 | 2400 | 4450 | 2400 | 1600 | 850 | 1100 | 280 | |
Глубина резки | aa | 1-1.5D | 1-1.5D | 1-1.5D | 1-1.5D | 1100-1.5D | |||||
ar | 0.1D | 0.1D | 0.1D | 0.1D | 0.01D |
Цельные твердосплавные концевые фрезы для алюминия с плоским торцем 3-х зубые
Обрабатываемый материал | Алюминиевый сплав ( < Si 4%) |
Алюминиевый сплав ( < Si 8%) |
Алюминиевый сплав Формы для литья | Алюминиевый сплав с медью | Глубина резки | ||||
Режимы обработки | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | |
мм | |||||||||
3 | |||||||||
4 | 24,000 | 4,800 | 19,900 | 3,980 | 16,000 | 3,200 | 12,000 | 2,400 | |
6 | 16,000 | 3,840 | 13,200 | 3,160 | 10,600 | 2,544 | 8,000 | 1,920 | |
8 | 12,000 | 3,600 | 9,900 | 2,970 | 8,000 | 2,400 | 6,000 | 1,800 | |
10 | 9,200 | 3,420 | 8,000 | 2,880 | 6,300 | 2,260 | 4,800 | 1,720 | |
12 | 8,000 | 3,200 | 6,600 | 2,640 | 5,300 | 2,120 | 4,000 | 1,600 | |
14 | 6,800 | 2,990 | 5,600 | 2,460 | 4,500 | 1,198 | 3,400 | 1,490 | |
16 | 6,000 | 3,000 | 5,000 | 2,500 | 4,000 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | |
18 | 5,300 | 2,600 | 4,400 | 2,200 | 3,500 | 1,750 | 2,600 | 1,300 | |
20 | 4,8000 | 2,400 | 4,000 | 2,000 | 3,200 | 1,600 | 2,400 | 1,200 |
Цельные твердосплавные концевые фрезы для алюминия с плоским торцем 2-х зубые
Обрабатываемый материал | Алюминиевый сплав ( < Si 4%) |
Алюминиевый сплав ( < Si 8%) |
Алюминиевый сплав Формы для литья | Алюминиевый сплав с медью | Глубина резки | ||||
Режимы обработки | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | Частота вращения, об./мин |
Подача, мм/мин | |
мм | |||||||||
4 | 24,000 | 3,840 | 19,900 | 2,980 | 16,000 | 2,240 | 12,000 | 1,440 | |
6 | 16,000 | 3,072 | 13,200 | 2,980 | 10,600 | 1,780 | 8,000 | 1,150 | |
8 | 12,000 | 2,880 | 9,900 | 2,230 | 8,000 | 1,680 | 6,000 | 1,080 | |
10 | 9,200 | 2,730 | 8,000 | 2,160 | 6,300 | 1,580 | 4,800 | 1,030 | |
12 | 8,000 | 2,560 | 6,600 | 1,980 | 5,300 | 1,480 | 4,000 | 960 | |
14 | 6,800 | 2,390 | 5,600 | 1,845 | 4,500 | 1,380 | 3,400 | 890 | |
16 | 6,000 | 2,400 | 5,000 | 1,870 | 4,000 | 1,400 | 3,000 | 900 | |
18 | 5,300 | 2,080 | 4,400 | 1,650 | 3,500 | 1,220 | 2,600 | 780 | |
20 | 4,8000 | 1,920 | 4,000 | 1,500 | 3,200 | 1,260 | 2,400 | 720 |
Copyright © 2005-2024 by WWW.FORSIGN.RU
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой