Технические характеристики-Видео-Отзывы и вопросы
Особенности и применение:
- Разработан специально для обработки графита обработки;
- Эта машина оснащена устройством занавеса, которое эффективно предотвращает распространение пыли и частиц графита из рабочей зоны;
- Станок оснащен устройством защиты от графитовых частиц и пыли. Многоступенчатая система очистки эффективно фильтрует пыль и частицы графита и осаждает их;
- при разумных режимах резания позволяет использовать инструмент с диаметром до 16 мм.
Стандартная комплектация:
- Блок управления JD45;
- Встроенная операционная система Windows XP;
- Охлаждение шпинделя;
- Водяная завеса (для улавливания пыли);
- Калибратор длины инструмента;
- Ручной маховик управления (Ручной импульсный генератор);
- Емкость для фильтрации и седиментации.
Описание-Видео-Отзывы и вопросы
Наименование | Характеристики | Параметры |
Рабочий стол | Размер (мм) | 700×650 |
Т-образные пазы (мм) | 12×20×7 | |
Максимальная нагрузка (кг) | 300 | |
Габариты | Станка (мм) | 1680×1680×2210 |
Блок управления (мм) | 500×1580×1950 | |
Общие(мм) | 2240×2000×2210 | |
Емкость для охлаждающей жидкости | Объем (л) | 135 |
Высота заготовки | Максимальное расстояние по оси Z от нижней части шпинделя до рабочего стола (мм) | 490 |
Максимальное расстояние по оси Z от нижней стопорной гайки шпинделя до рабочего стола (мм) | 385 | |
Вес станка | Общая масса (кг) | 4750 |
ЧПУ | JD45 | |
Привод | Серво | |
Источник питания | Напряжение (В/Гц) | Трехфазное 380V/50Hz |
Суммарная мощность (кВА) | 8.0 | |
Расход воздуха(л/мин) | 100 | |
Давление воздуха (МПа) | 0.4 | |
Перемещение | X ось (мм) | 600 |
Y ось (мм) | 500 | |
Z ось (мм) | 300 | |
Подача | Скорость перемещения/скорость вращения (X/Y/ZОси(m/min)) | 12 |
Скорость подачи (X/Y/Z Оси (м/мин)) | 6 | |
Точность | Точность позиционирования (X/Y/Z Оси (мм)) | X:0.008/600 Y:0.008/500 Z:0.006/300 |
Повторяемость (X/Y/Z Оси (мм)) | X:0.005/600 Y:0.005/500 Z:0.005/300 |
Описание-Технические характеристики-Отзывы и вопросы
Описание-Технические характеристики-Видео