Технические характеристики-Видео-Отзывы и вопросы
Гравировально-фрезерный станок с ЧПУ TigerTec TZ12-9-1325:
- 2 шпинделя HSD 6 кВт, 18’000 об./мин с ручной сменой инструмента (Италия);
- Вертикальная сверлильно-присадочная голова на 9 инструментов с L-образным расположением 5+4 (Италия);
- Область обработки: 1300x2500 мм;
- Стол для автоматической подачи листов материала;
- Стол для автоматической приемки листов материала.
Описание-Видео-Отзывы и вопросы
Модель | TigerTec TZ12-9-1325 (2 шпинделя 6кВт) | Примечания |
Рабочая область | 1300x2500x200 мм | |
Двигатели | Серво-привод YASKAWA с редуктором Shimpo | Япония |
ШВП по оси Z | Производитель Hiwin, Диаметр: 20, шаг: 5 мм | Тайвань |
Зубчатая рейка по осям X и Y | Косозубая рейка от WMH | Германия |
Рельсовые направляющие | Производитель Hiwin, по осям X.Y Z – ширина 20 мм | Тайвань |
Шпиндель | 2 шпинделя 6.0 кВт: HSD с воздушным охлаждением, макс. частота 18000 об./мин | Италия |
Макс. скорость рабочего перемещения | 30 м/мин | |
Макс. Скорость холостого хода | 100 м/мин | |
Система управления | SYNTEC WINDOWS | |
Частотный преобразователь | DELTA | Тайвань |
Рабочий стол | Вакуумный стол: 4 вакуумных зоны | Материал бакелит (фенопласт) |
Вакуумный насос | MOLOBO 5.5кВт, 140м3/ч | В комплекте (КНР) |
Кабели | Igus | Страна происхождения Германия |
Электрика | Концевые датчики, блоки питания, клемы, предохранители, коннекторы | от Siemens, Schneider или Phoenix |
Покрытие | Пескоструйная полировка и порошковая покраска | |
Датчик инструмента Z | Есть | |
Устройство сбора стружки | Насадка на шпиндель с гофротрубой (пылесос 2.2 кВт) | В комплекте (КНР) |
Электропитание | 380В, 3 фазы, 50/60Гц | |
Портал | Стальной профиль толщиной 8 мм с термической обработкой | |
Габариты станка | 4025x2768x2338 мм | |
Габариты погрузочного стола | 1200x2400x410мм | |
Габариты приемного стола | 3400x1350x800мм | |
Вес | 3500 кг | |
Цена с НДС TigerTec TZ12-9-1325 (Комплектация №2) | 72 800 долларов США | |
Вариации: | ||
Замена системы управления SYNTEC WINDOWS и сервопривод YASKAWA на систему управления и сервопривод SIEMENS | +6400 долларов США | |
Замена 2-х шпинделей HSD 6кВт на HQD 6кВт | -2500 долларов США | |
Замена сверлильно-присадочной головы HSD 5+4 на HQD 5+4 | -1500 долларов США | |
Замена системы управления с SYNTEC на NK260 | -500 долларов США | |
ПО для моделирования | +3850 долларов США |
Описание-Технические характеристики-Отзывы и вопросы
Описание-Технические характеристики-Видео