Технические характеристики-Видео-Отзывы и вопросы
Модель | Материал | Длина (мм) (L) | Ширина (мм) (W) | Раскрытие тисочных губок (мм) (A) | Глубина тисочных губок (мм) (B) | Твердость материала | Вес | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиски Vertex VMV-10 | Сталь | 85 | 25 | 20 | 10 | HRC56°-58° | 0.3кг | Есть |
Тиски Vertex VMV-15 | Сталь | 100 | 36 | 40 | 20 | HRC56°-58° | 0.9KG | Есть |
Тиски Vertex VMV-20 | Сталь | 150 | 48 | 75 | 30 | HRC56°-58° | 2KG | Есть |
Тиски Vertex VMV-25 | Сталь | 170 | 63 | 90 | 35 | HRC56°-58° | 3.3KG | Под заказ |
Тиски Vertex VMV-30 | Сталь | 190 | 73 | 100 | 35 | HRC56°-58° | 4.5KG | Под заказ |
Тиски Vertex VMV-35 | Сталь | 225 | 88 | 125 | 45 | HRC56°-58° | 7KG | Под заказ |
Тиски Vertex VMV-40 | Сталь | 230 | 98 | 125 | 45 | HRC56°-58° | 8.9KG | Под заказ |
Тиски Vertex VMV-50 | Сталь | 287 | 125 | 150 | 50 | HRC56°-58° | 15.5KG | Под заказ |
Тиски Vertex VMV-60 | Сталь | 330 | 150 | 200 | 50 | HRC55°-56° | 21.4KG | Под заказ |
Используется для закрепления и позиционирования заготовки на поверхности с высокой презиционностью. Перпендикулярность и параллельность сторон с точностью ±0.005 мм. |
Описание-Видео-Отзывы и вопросы
Описание-Технические характеристики-Отзывы и вопросы
Описание-Технические характеристики-Отзывы и вопросы
Описание-Технические характеристики-Видео